Statistik
Die Fachgruppe hat 2262 aktive und 352 ruhende Mitglieder (Stand: 04.03.2010).
| Berufsgruppe | Aktiv | Ruhende |
| Ankündigungsunternehmen | 166 | 35 |
| Adressenverlage und Direktwerbeunternehmungen | 36 | 5 |
| Event-Agentur | 53 | 5 |
| Markt- und Meinungsforschung | 80 | 16 |
| Multimedia-Agentur | 27 | 2 |
| PR-Berater (Public Relations-Berater) | 126 | 31 |
| Sponsoring-Agentur | 5 | 0 |
| Werbeagentur | 978 | 125 |
| Werbearchitekt | 79 | 20 |
| Werbegraphik-Designer | 344 | 89 |
| Werbemittelhersteller | 21 | 1 |
| Werbemittelverteiler | 366 | 8 |
| Werbetexter | 12 | 6 |
| Werbungsvertreter | 33 | 23 |
