Statistik
Die Fachgruppe hat 2697 aktive und 347 ruhende Mitglieder (Stand: 10.08.2010).
| Berufsgruppe | Aktiv | Ruhende |
| Ankündigungsunternehmen | 201 | 36 |
| Adressenverlage und Direktwerbeunternehmungen |
43 |
5 |
| Event-Agentur | 66 | 4 |
| Markt- und Meinungsforschung | 91 | 15 |
| Multimedia-Agentur | 31 | 2 |
| PR-Berater (Public-Relations-Berater) | 155 | 28 |
| Sponsoring-Agentur | 5 | 0 |
| Werbeagentur | 1131 | 123 |
| Werbearchitekt | 96 | 18 |
| Werbegraphik-Designer | 447 | 91 |
| Werbemittelhersteller | 22 | 2 |
| Werbemittelverteiler | 421 | 11 |
| Werbetexter | 15 | 4 |
| Werbungsvertreter | 50 | 21 |
