Statistik
Die Fachgruppe hat 2934 aktive und 409 ruhende Mitglieder (Stand: 17.1.2013).
| Berufsgruppe | Aktiv | Ruhende |
| Ankündigungsunternehmen | 190 | 33 |
| Adressenverlage und Direktwerbeunternehmungen |
40 |
6 |
| Event-Agentur | 88 | 14 |
| Markt- und Meinungsforschung | 77 | 14 |
| Multimedia-Agentur | 39 | 1 |
| PR-Berater (Public-Relations-Berater) | 159 | 28 |
| Sponsoring-Agentur | 6 | 1 |
| Werbeagentur | 1254 | 158 |
| Werbearchitekt | 88 | 26 |
| Werbegraphik-Designer | 527 | 89 |
| Werbemittelhersteller | 26 | 2 |
| Werbemittelverteiler | 459 | 27 |
| Werbetexter | 20 | 4 |
| Werbungsvertreter | 39 | 18 |

