Statistik
Die Fachgruppe hat 2535 aktive und 376 ruhende Mitglieder (Stand: 04.11.2011).
| Berufsgruppe | Aktiv | Ruhende |
| Ankündigungsunternehmen | 149 | 37 |
| Adressenverlage und Direktwerbeunternehmungen |
36 |
4 |
| Event-Agentur | 70 | 8 |
| Markt- und Meinungsforschung | 73 | 15 |
| Multimedia-Agentur | 30 | 2 |
| PR-Berater (Public-Relations-Berater) | 130 | 30 |
| Sponsoring-Agentur | 3 | 1 |
| Werbeagentur | 1059 | 139 |
| Werbearchitekt | 72 | 24 |
| Werbegraphik-Designer | 394 | 84 |
| Werbemittelhersteller | 23 | 2 |
| Werbemittelverteiler | 516 | 20 |
| Werbetexter | 16 | 4 |
| Werbungsvertreter | 27 | 19 |

